8月14日融券凈賣出量前20的證券

2013-08-16 10:02     來源:中國證券報(bào)     編輯:林天泉

  證券代碼 證券簡稱 截止日余額(萬元) 截止日余量(萬股) 期間賣出量 期間償還量(萬股) 融券凈賣出量(萬股)

  (萬股)

  159901.OF 易方達(dá)深證100ETF 12627.38 21922.54 1128920.11 1108664.44 20255.67

  510300.OF 華泰柏瑞滬深300ETF 25192.48 10488.13 2548567.45 2537765.70 10801.75

  510180.OF 華安上證180ETF 3421.68 6592.83 690255.86 682335.17 7920.69

  510050.OF 華夏上證50ETF 11094.52 6671.39 938919.87 931831.40 7088.46

  159919.OF 嘉實(shí)滬深300ETF 8165.47 3405.12 98273.99 94915.49 3358.51

  159902.OF 華夏中小板ETF 9092.92 3844.78 90234.98 87363.94 2871.04

  600016.SH 民生銀行 23828.47 2641.74 170124.90 167490.19 2634.71

  600837.SH 海通證券 30663.57 2689.79 95055.15 92496.18 2558.98

  600109.SH 國金證券 31074.58 2429.60 9097.15 6679.51 2417.65

  159903.OF 南方深成ETF 1211.99 1404.39 40889.93 39623.19 1266.74

  600036.SH 招商銀行 8064.78 723.30 84279.34 83597.34 682.00

  600000.SH 浦發(fā)銀行 5556.80 668.69 70503.60 69834.20 669.40

  600030.SH 中信證券 5590.88 497.85 93595.15 93112.59 482.56

  601166.SH 興業(yè)銀行 7169.20 700.80 75697.32 75223.89 473.43

  510010.OF 交銀180治理ETF 255.99 405.68 13217.54 12811.86 405.68

  510880.OF 華泰柏瑞紅利ETF 473.35 267.43 19248.02 18865.56 382.46

  000100.SZ TCL集團(tuán) 871.91 379.09 72895.54 72537.60 357.94

  601668.SH 中國建筑 870.48 259.84 26810.78 26470.45 340.33

  601818.SH 光大銀行 745.91 268.31 59092.85 58774.54 318.31

  601299.SH 中國北車 1230.63 278.42 18631.14 18348.79 282.35

延伸閱讀

訂閱新聞】 

更多專家專欄

更多金融動(dòng)態(tài)

更多金融詞典

    更多投資理財(cái)

    主站蜘蛛池模板: 伊人久久大香线蕉| 黄色一级视频欧美| 久久www视频| 人妖系列免费网站观看| 国产精品一区二区久久沈樵 | 波多野结衣一区二区三区在线观看| 五月亭亭免费高清在线| 东京热加勒比无码少妇| 亚洲国产日韩在线人成下载| 国产一级又色又爽又黄大片| 欧美精品九九99久久在免费线| 韩国爸爸的朋友10整有限中字| 三级国产4国语三级在线| 亚洲国产成人91精品| 六月丁香色婷婷| 国产欧美一区二区精品久久久| 好男人好资源在线影视官网| 曰批全过程免费视频免费看| 精品国产v无码大片在线看| 久久丫精品久久丫| 亚洲人成精品久久久久| 免费在线观看理论片| 国产乱码一区二区三区爽爽爽| 日本成熟电影不卡www| 美女被狂揉下部羞羞动漫| 欧美黄色一级在线| 91粉色视频在线导航| 一本之道无吗一二三区| 久久只这里是精品66| 亚洲人成色7777在线观看不卡| 亚洲视频在线观看免费视频| 嘿咻视频免费网站| 国产精品视频铁牛tv| 夜先锋av资源网站| 快拨出来老师要怀孕了| 欧美性色黄在线视| 波多野结衣上班| 狠狠综合久久av一区二区| 精品国产自在现线看| 美女扒开尿口让男人捅| 蜜中蜜3在线观看视频|